Institut
MuK-Befragung: Absolventen 2009
| Publication Type | Report | |
| Untertitel | Auswertung der Absolventen-Befragung (Juli 2009 - Januar 2010) | |
| Jahr der Veröffentlichung | 2010 | |
| Autoren | Eva-Charlotte Bolder; Theresia Meyer; Evelyn Müller; Benjamin Regler; Alexander Florian | |
| Prepared for | MuK-Befragung | |
| Nummer des Berichtes | 07 | |
| University | Universität Augsburg | |
| Ort | Augsburg | |
| Herausgeber | Alexander Florian | |
| Schlüsselwörter | Studierendenbefragung; Evaluation; Qualitätssicherung; MuK | |
| Abstract | In this report the evaluation results of the survey of both bachelor and, for the second time, master graduates of the study program “Media and Communication” (from July 2009 to Janu-ary 2010) will be described. These online graduates survey consists of comparable question-naires and is used for evaluation and quality assurance of the study program. The results of these graduates surveys will be examined separately. Thus, the valuations, evaluations and the future prospects after the successful achievement of the bachelor or the master degree program “Media and Communication” will be discussed detailed in each case. As a central conclusion of this graduates survey the satisfaction with the study program gains a high level. Finally, a comparison is made between the survey results of the bachelor and master graduates, to draw final conclusions. | |
| URL | http://www.imb-uni-augsburg.de/files/MuK-Befragung-Absolventen-2009-2010.pdf | |
| Zusammenfassung | Im vorliegenden Bericht werden die Auswertungsergebnisse zur Befragung der Bachelor- und erstmals der Master-Absolventen des Studiengangs „Medien und Kommunikation“ im Zeit-raum Juli 2009 bis Januar 2010 vorgestellt. Diese Absolventen-Befragung erfolgt mittels ver-gleichbarer Online-Fragebögen und dient zur Evaluation sowie zur Qualitätssicherung des Studiengangs. Die Ergebnisse dieser beiden Absolventen-Befragungen werden zunächst ge-trennt voneinander behandelt. So werden die Einschätzungen und Bewertungen sowie die Zukunftsaussichten nach erfolgreichem Abschluss sowohl des Bachelor- als auch Master-Studiengangs „Medien und Kommunikation“ jeweils ausführlich beschrieben und erörtert. Als ein zentrales Ergebnis beider Absolventen-Befragungen lässt sich festhalten, dass die Zu-friedenheit mit dem Studiengang sehr groß ist. Abschließend erfolgt ein Vergleich zwischen den Befragungsergebnissen der Bachelor- und Master-Absolventen, um zuletzt Folgerungen daraus abzuleiten. | |
| Zitation | 3818 | |
| Exportieren | Tagged XML BibTex |
RSS
