MuK-Befragung: Erstsemester 2008
| Publication Type | Report | |
| Untertitel | Auswertung der Erstsemester-Befragung im Wintersemester 2008/2009 | |
| Jahr der Veröffentlichung | 2009 | |
| Autoren | Julia Röhrich; Tobias Blessing; Alexander Florian; Cordula Nitsch | |
| Nummer des Berichtes | 01 | |
| University | Universität Augsburg | |
| Ort | Augsburg | |
| Herausgeber | imb - Institut für Medien und Bildungstechnologie | |
| Schlüsselwörter | Studierendenbefragung; Evaluation; Qualitätssicherung; MuK | |
| Abstract | This article presents the results of a survey on the first-year students (winter term 2008/09) undertaking the study program Media and Communications (MuK). The online survey fo-cused on questions about the students and their reasons for choosing the study program as well as on the structure and content of the MuK study program. The results are also compared to the results of the former first-year students. | |
| URL | http://www.imb-uni-augsburg.de/files/MuK-Befragung-Erstsemester-2008.pdf | |
| Zusammenfassung | Der Bericht präsentiert die Ergebnisse der Erstsemesterbefragung (Wintersemester 2008/09) des Studiengangs Medien und Kommunikation. Bei der Online-Studie standen Fragen über die Studierenden und ihre Studienwahl sowie zum Aufbau und den Inhalten des MuK-Studienganges im Vordergrund. Die Ergebnisse werden zudem mit den Ergebnissen der vo-rangegangenen Erstsemesterjahrgänge verglichen. | |
| Zitation | 2827 | |
| Exportieren | Tagged XML BibTex |
RSS



