Institut
MuK-Befragung: Erstsemester 2009
| Publication Type | Report | |
| Untertitel | Auswertung der Erstsemester-Befragung im Wintersemester 2009/2010 | |
| Jahr der Veröffentlichung | 2010 | |
| Autoren | Lena Grosshans; Birte Kirchner; Monica Prockyte; Cornelia Schnell; Alexander Florian | |
| Prepared for | MuK-Befragung | |
| Nummer des Berichtes | 05 | |
| University | Universität Augsburg | |
| Ort | Augsburg | |
| Herausgeber | Alexander Florian | |
| Schlüsselwörter | Studierendenbefragung; Evaluation; Qualitätssicherung; MuK | |
| Abstract | This article presents the results of a survey on the first-year students (winter term 2009/10) undertaking the study program Media and Communications (MuK). The online survey fo-cused on questions about the students and their reasons for choosing the study program as well as on the structure and content of the MuK study program. The results are also compared to the results of the former first-year students. | |
| URL | http://www.imb-uni-augsburg.de/files/MuK-Befragung-Erstsemester-2009.pdf | |
| Zusammenfassung | Der Bericht präsentiert die Ergebnisse der Erstsemesterbefragung (Wintersemester 2009/10) des Studiengangs Medien und Kommunikation. Bei der Online-Studie standen Fragen über die Studierenden und ihre Studienwahl sowie zum Aufbau und den Inhalten des MuK-Studienganges im Vordergrund. Die Ergebnisse werden zudem mit den Ergebnissen der vo-rangegangenen Erstsemesterjahrgänge verglichen. | |
| Zitation | 3807 | |
| Exportieren | Tagged XML BibTex |
RSS
