Medienpädagogik
Links
Termine
Neueste Publikationen
w.e.b.Square – ein Modell zwischen Studium und freier Bildungsressource
| Publication Type | Conference Paper | |
| Jahr der Veröffentlichung | 2008 | |
| Autoren | Sandra Hofhues; Gabi Reinmann; Viktoria Wagensommer | |
| Name der Konferenz | GMW-Tagung 2008 | |
| Series Title | Offener Bildungsraum Hochschule - Freiheiten und Notwendigkeiten | |
| Volume | 48 | |
| Pagination | 28-38 | |
| Conference Start Date | 17.09.2008 | |
| Verlag | Waxmann Verlag | |
| Ort | Münster | |
| Editor | Sabine Zauchner, Peter Baumgartner, Edith Blaschitz, Andreas Weissenbäck | |
| Schlüsselwörter | w.e.b.Square; OER; Kollaboration; Wissensteilung; Wissensaustausch; Hochschule | |
| Abstract | Wissensteilung unter Studierenden ist trotz verstärktem Einsatz digitaler Technologien auch im Zeitalter des Web 2.0 keine Selbstverständlichkeit, obschon Austausch und kooperatives Problemlösen durchaus zu den Zielen eines wissenschaftlichen Studiums gehören. w.e.b.Square ist eine lokale Lösung, die am genannten Mangel ansetzt, indem das Portal unter der Leitidee „von Studierenden für Studierende“ herausragende studentische Wissensprodukte öffentlich zugänglich macht und den Prozess der Inhaltsgenerierung, der Portalpflege sowie der Qualitätssicherung und Weiterentwicklung lose, aber sichtbar an das Studium koppelt. Der vorliegende Beitrag stellt w.e.b.Square als eine Initiative vor, die zum einen als freie Bildungsressource betrachtet werden kann, zum anderen aber auch das Potenzial für ein „freies Bildungsmodell“ bietet. Der vollständige Artikel ist online verfügbar unter: http://www.waxmann.com/kat/inh... (S. 28-38) | |
| Zitation | 1720 | |
| Exportieren | Tagged XML BibTex |
RSS




