Von studentischer Projektarbeit zum integrierten didaktischen Modell: die Augsburger Initiative „w.e.b.Square“
| Publication Type | Book | |
| Jahr der Veröffentlichung | In Press | |
| Autoren | Sandra Hofhues | |
| Ort | Münster | |
| Verlag | Waxmann | |
| Schlüsselwörter | Lernen; Wissensaustausch; Projektarbeit; Kooperation; Partizipation | |
| Abstract | Am Ende des fünften Fachsemesters angelangt, bereitet einem als Studentin eines Bachelorstudiengangs besonders eine Frage Kopfzerbrechen: Worüber soll ich bloß meine Abschlussarbeit schreiben? Die Suche nach einem Thema bzw. einer hinreichend relevanten Fragestellung für die erste größere Forschungsarbeit ist dabei alles andere als trivial. Immerhin beschäftigt man sich nahezu das gesamte sechste Semester mit entsprechender Theorie und auch damit, ausgehend von der Literatur relevante Fragestellungen zu entwickeln, sie zu verdichten und mithilfe von empirischen Methoden zu überprüfen. Nun sollte man meinen, dass gerade die steigende Interdisziplinarität infolge der Reformen von Bologna dazu beiträgt, ein besseres Überblickswissen über verschiedene Phänomenbereiche zu erlangen und es daraus resultierend leichter wird, interessante Themen oder Fragestellungen abzuleiten - aber weit gefehlt: Denn je mehr Optionen sich prinzipiell auftun, desto schwieriger wird es, sich für eine von ihnen zu entscheiden. Die Fragezeichen auf der Stirn lösen sich erst dann, wenn man beginnt, mit anderen über die Herausforderungen bei der Suche nach einem Thema für die Abschlussarbeit zu sprechen. Dies können Kommilitonen sein, die bereits die Hürde „Bachelorarbeit" genommen haben, aber auch Lehrende, die dabei helfen, die eigenen Interessenslagen (z.B. mithilfe von Brainstormings, Mind Maps oder Concept Maps) zu explizieren. Das Thema endlich gefunden und eingegrenzt, geht es beim Anfertigen der Abschlussarbeit auch darum, formale Standards einzuhalten und wissenschaftlichen Kriterien zu genügen. Doch welchen Formalia folgt eine Bachelorarbeit und was sind relevante Kriterien für das Verfassen derselben? Tutorien, die genau diese Fragen beantwortet haben, liegen mindestens vier, in der Regel eher fünf Semester zurück und die Erinnerung daran fällt bisweilen schwer. In jedem Fall würde es helfen, Good oder Best Practices von fortgeschrittenen Studierenden zu sehen und von diesen zu lernen. Doch die Beispiele sind rar und ihre Qualität im Internet ohne entsprechende Informationskompetenz schwer zu beurteilen (vgl. Heinze, 2008). Titel, Verfasser und Note geben nur bedingt Auskunft darüber, inwieweit die Arbeit für die eigenen Fragestellungen relevant ist. Darüber hinaus lernt man spätestens beim Vergleich von Arbeiten, dass nicht jede die gleiche Form besitzt. Zitiergewohnheiten können je nach Disziplin unterschiedlich sein und die Anforderungen an das wissenschaftliche Schreiben sind mitunter nicht vergleichbar. Auch beim Lösen dieser Schwierigkeiten helfen nur Merkblätter und letztlich der persönliche Austausch mit anderen Studierenden bzw. im Bedarfsfall mit Lehrenden. Die genannten (und weitere) Herausforderungen überstanden, ist man am Ende der Arbeit schließlich froh über ihre Fertigstellung und meist auch über die Ergebnisse der eigenen Forschung. Immerhin beschäftigen sich Studierende oft mit sehr aktuellen Fragestellungen und tragen auf diese Weise zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bei, ohne dass diese einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt würden: In den meisten Fällen werden die studentischen Wissensprodukte lediglich zwischen dem Autoren und seinen Gutachtern ausgetauscht. Studierende und weitere Interessierte haben das Nachsehen. Erfahrungen wie die eben geschilderten machen viele Studierende. Gerade der eben angesprochene Aspekt der Verwertung studentischer Wissensprodukte bringt am ehesten Studierende und Lehrende an einen Tisch. Denn beide Gruppen haben - jeweils unterschiedlich akzentuiert - Interesse an einer Publikation. So war es auch im Falle unserer Initiative die Diskussion unter Lehrenden und Studierenden sowie bereits existente Umsetzungen an anderen Universitäten, die die Konzeption und Umsetzung der studentischen Online-Zeitschrift ins Rollen brachten. | |
| Wissenschaftliche Anmerkungen | Offene Bildungsinitiativen wie w.e.b.Square hätten ohne die vielen fleißigen Helfer und Mentoren im Hintergrund keine Chance, über Jahre hinweg an der Universität zu bestehen. Ein besonderer Dank gilt daher Prof. Dr. Gabi Reinmann für die Initialzündung und fortwährende Unterstützung in der Projektarbeit, aber auch den ehemaligen und aktuellen Chefredakteurinnen Daphne Gross, Marianne Kamper, Tamara Specht und Viktoria Wagensommer für ihre Ideen und ihre Freude an der Verbesserung des bestehenden Angebots. Ein herzlicher Dank gebührt ebenso den Webdesignern und Administratoren Dr. Frederic Adler, Dr. Alexander Florian, Christoph Kückner und Christian Zange sowie allen Studierenden und weiteren Unterstützern, die in den letzten Jahren an w.e.b.Square mitgewirkt haben. | |
| Zitation | 3535 | |
| Exportieren | Tagged XML BibTex |
RSS




Kommentar hinzufügen